Расписание парома Белоомут
Левый берег (от Белоомута) | Правый берег (от Луховиц) |
00:00 | 00:15 |
01:00 | 01:15 |
02:00 | 02:15 |
03:00 | 03:15 |
04:00 | 04:15 |
05:00 | 05:15 |
06:15 | 06:35 |
07:20 | 07:40 |
08:25 | 08:40 |
09:30 | 09:55 |
10:25 | 10:35 |
11:25 | 11:45 |
13:30 | 13:45 |
14:20 | 14:35 |
15:55 | 16:10 |
17:30 | 17:45 |
18:50 | 19:10 |
21:00 | 21:15 |
22:00 | 22:15 |
23:00 | 23:15 |
1. Расписание движения парома составлено с учетом расписания движения автобусов.
2. В период времени, между рейсами автобусов, паром работает по перевозке атранспорта и пассажиров по мере накопления.
3. График движения парома будет меняться в случае изменения графика движения автобусов.
4. Изменения в расписании движения парома могут произойти в связи с проходом по реке барж и других судов.